Premios
PREMIOS PRIMEROS CLASIFICADOS
(Todos los premios son acumulativos)
CLASIFICACION GENERAL MASCULINA | |||
---|---|---|---|
Posición | Importe | Importe | Importe |
Tiempos | 1:03':30" | 1:03':31" 1:08':30" |
1:08':31" 1:11':00" |
1º y trofeo | 1.500 € | 900 € | 650 € |
2º y trofeo | 1.000 € | 600 € | 450 € |
3º y trofeo | 600 € | 500 € | 300 € |
4º | 500 € | 300 € | 250 € |
5º | 300 € | 200 € | 150 € |
6º | 200 € | 150 € | 100 € |
7º | 200 € | 150 € | 100 € |
8º | 200 € | 150 € | 100 € |
9º | 200 € | 150 € | 100 € |
10º | 200 € | 150 € | 100 € |
CLASIFICACION GENERAL FEMENINA | |||
---|---|---|---|
Posición | Importe | Importe | Importe |
Tiempos | 1:14':30" | 1:14':31" 1:19':30" |
1:19':31" 1:26':00" |
1º y trofeo | 1.500 € | 900 € | 650 € |
2º y trofeo | 1.000 € | 600 € | 450 € |
3º y trofeo | 600 € | 500 € | 300 € |
4º | 500 € | 300 € | 250 € |
5º | 300 € | 200 € | 150 € |
6º | 200 € | 150 € | 100 € |
7º | 200 € | 150 € | 100 € |
8º | 200 € | 150 € | 100 € |
9º | 200 € | 150 € | 100 € |
10º | 200 € | 150 € | 100 € |
CLASIFICACION ABSOLUTA NACIONAL MASCULINA | |||
---|---|---|---|
Posición | Importe 100% | Importe 70% | Importe 50% |
Tiempos | 1:05':00" | 1:05':01" 1:10':00" |
1:10':01" 1:12':00" |
1º y trofeo | 600 € | 500 € | 300 € |
2º y trofeo | 500 € | 300 € | 250 € |
3º y trofeo | 300 € | 200 € | 150 € |
4º | 250 € | 150 € | 125 € |
5º | 200 € | 100 € | 100 € |
CLASIFICACION ABSOLUTA NACIONAL FEMENINA | |||
---|---|---|---|
Posición | Importe 100% | Importe 70% | Importe 50% |
Tiempos | 1:16':00" | 1:16':01" 1:20':00" |
1:20':01" 1:27':00" |
1º y trofeo | 600 € | 500 € | 300 € |
2º y trofeo | 500 € | 300 € | 250 € |
3º y trofeo | 300 € | 200 € | 150 € |
4º | 250 € | 150 € | 125 € |
5º | 200 € | 100 € | 100 € |
RECORD DE LA PRUEBA MASCULINO (1:01:11) | |
---|---|
Importe | 3.500 € |
RECORD DE LA PRUEBA FEMENINA (1:10:14) | |
---|---|
Importe | 3.500 € |
Premios de 100€ adicionales, a los 20 primeros corredores y 20 primeras corredoras que finalicen la prueba en menos de 1:07:00 en categoria masculina y de 1:14:00 en categoria femenina.
1º LOCAL MASCULINO | |
---|---|
Importe | 100 € + Trofeo |
1º LOCAL FEMENINO | |
---|---|
Importe | 100 € + Trofeo |
1º SILLA DE RUEDAS ATLETISMO MASCULINO | |
---|---|
Importe | 100 € + Trofeo |
1º SILLA DE RUEDAS ATLETISMO FEMENINO | |
---|---|
Importe | 100 € + Trofeo |
1º CATEGORÍAS MASCULINAS | |
---|---|
VETERANOS A,B,C,D,E,F,G,H |
80 € + Trofeo |
1º CATEGORÍAS FEMENINAS | |
---|---|
VETERANOS A,B,C,D,E,F,G,H |
80 € + Trofeo |